Carretillas elevadoras Fenwick BÉLGICA usadas
8 anuncios de carretillas elevadoras Fenwick BÉLGICA usadas
Carretilla elevadora Fenwick H25T 02 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273898 |
| Ref. web : | 11620052 |
| Tipo | -- |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H25T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Características Fenwick H25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 14731 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Fenwick H20T-01 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273897 |
| Ref. web : | 11620051 |
| Tipo | -- |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H20T-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Características Fenwick H20T-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 19145 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Fenwick H35D-02 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273861 |
| Ref. web : | 11620033 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H35D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10779 |
Características Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10779 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Fenwick H18T-01 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273896 |
| Ref. web : | 11613219 |
| Tipo | -- |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H18T-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Características Fenwick H18T-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8401 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Fenwick H16T-01 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273890 |
| Ref. web : | 11613217 |
| Tipo | -- |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H16T-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Características Fenwick H16T-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10181 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Fenwick H30D-02 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273425 |
| Ref. web : | 11609479 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H30D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5195 |
Características Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5195 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Fenwick E25-01 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273424 |
| Ref. web : | 11609478 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E25-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4428 |
Características Fenwick E25-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4428 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Fenwick e16s carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84104861760594 |
| Ref. web : | 11580225 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Fenwick e16s |
|
|---|---|
| Año | 1999 |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota