Carretillas elevadoras LITUANIA usadas
8 anuncios de carretillas elevadoras LITUANIA usadas
Carretilla elevadora Doosan D30 G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102914414091535700 |
| Ref. web : | 11619867 |
| Tipo | -- |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | LITUANIA |
Características Doosan D30 G |
|
|---|---|
| N° de horas | 3872 horas |
| Peso | 4.69 T |
| Año | 2008 |
Carretilla diesel Still RX70-30T 7030 DIESEL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 06FB51BB |
| Ref. web : | 11540383 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX70-30T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Características Still RX70-30T |
|
|---|---|
| N° de horas | 5698 horas |
| Año | 2013 |
Carretilla elevadora Hyster H2.0FT 0
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26101413304027547200 |
| Ref. web : | 11593381 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.0FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Características Hyster H2.0FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 8496 horas |
| Peso | 3.86 T |
| Año | 2018 |
Carretilla elevadora Toyota 02-8 FG KF 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26101413350276651100 |
| Ref. web : | 11593378 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | LITUANIA |
Características Toyota 02-8 FG KF 20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12185 horas |
| Peso | 3.43 T |
| Año | 2019 |
Carretilla con gasolina Toyota 4FGL25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26092403013412151200 |
| Ref. web : | 11562031 |
| Tipo | Carretilla con gasolina |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | LITUANIA |
Características Toyota 4FGL25 |
|
|---|---|
| Peso | 3.65 T |
| Año | 1990 |
Carretilla diesel Linde H50D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26072218274722109600 |
| Ref. web : | 11458479 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 6086 |
Características Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6086 horas |
| Peso | 6.15 T |
| Año | 2013 |
Carretilla elevadora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25100202043599841400 |
| Ref. web : | 11094727 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| N° de horas | 7434 horas |
Carretilla diesel Toyota E 811
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25041004265303253700 |
| Ref. web : | 11094624 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 48 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Número de horas del motor | 1203 |
Características Toyota E 811 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1203 horas |
| Peso | 5.13 T |
| Año | 2018 |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota