Carretilla diesel alquiler usadas - Página 3
82 anuncios de carretilla diesel alquiler usados
Carretilla diesel EP nueva EP Equipment EFL181 / Triplex: 4,80m / SS / DEMO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | efl181-2 |
| Ref. web : | 11209874 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características EP EP Equipment EFL181 / Trip... |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Carretilla diesel Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2312 |
| Ref. web : | 10060331 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 7.00-12 twin |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 12070 horas |
| Peso | 5.025 T |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.87 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.07 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla diesel Linde H80D-03/1100 Side shift , only 852 mth !!!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2338 |
| Ref. web : | 10053910 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.2 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 1.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 twin |
| Dimensión neumáticos traseros | 300-15 |
Características Linde H80D-03/1100 Side shift... |
|
|---|---|
| N° de horas | 852 horas |
| Peso | 14.643 T |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. web : | 10053942 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 355/45-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11249 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de elevación | 4.04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2018 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.25 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Anchura | 1.5 metros |
| Longitud | 3.15 metros |
| Superficie | 3 m² |
| Volumen | 6 m³ |
Carretilla diesel Linde H 25 T - 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F9E247FE |
| Ref. web : | 10563742 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | POLONIA |
Características Linde H 25 T - 02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14173 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Caterpillar DP 50 N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8CB140FB |
| Ref. web : | 11580176 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Caterpillar DP 50 N |
|
|---|---|
| N° de horas | 4094 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 52 kW (70.7 hp) kW |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 3.488h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 529019 |
| Ref. web : | 11428345 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 3488 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Hyster
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 08363L |
| Ref. web : | 11445975 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Hyster |
|
|---|---|
| N° de horas | 2107 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla diesel Linde E18 - 01 / Triplex: 4.50m! / SS / nur 5.672h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c03929-1 |
| Ref. web : | 10823323 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Linde E18 - 01 / Triplex: 4.5... |
|
|---|---|
| N° de horas | 5672 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Carretilla diesel Still RX20 14 / Triplex: 4.60m! / nur 1.907h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e00054 |
| Ref. web : | 10823353 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1907 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIPLEX 6m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A2C4F96F |
| Ref. web : | 9623051 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIP... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1500 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2211 |
| Ref. web : | 10060319 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.3 metros |
Características Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11208 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.48 T |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla diesel Mitsubishi FD50NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4DE9FDE7 |
| Ref. web : | 7904484 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Características Mitsubishi FD50NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 7588 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPLEX 3m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 05C52DAD |
| Ref. web : | 9806562 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPL... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1550 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde H35 H 35 D 1202
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1073487 |
| Ref. web : | 11582041 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.88 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 382 horas |
| Peso | 5.32 T |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H50D 1204-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1074151 |
| Ref. web : | 11582040 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.08 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.4 metros |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 2589 horas |
| Peso | 7.04 T |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H20 H 20 D EVO 391-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1068734 |
| Ref. web : | 11580599 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 18x7-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.67 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.07 metros |
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 413 horas |
| Peso | 3.69 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H35 H 35 D 1202
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1073485 |
| Ref. web : | 11580595 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.23 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.45 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 603 horas |
| Peso | 5.35 T |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H50D (3B) EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1066797 |
| Ref. web : | 11580574 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.03 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.35 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 3260 horas |
| Peso | 7.41 T |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H35 H 35 D 1202
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1070531 |
| Ref. web : | 11580572 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.23 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.45 metros |
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 458 horas |
| Peso | 4.94 T |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0CB41E37 |
| Ref. web : | 7904493 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10620 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota