Carretilla diesel CHINA usadas
117 anuncios de carretilla diesel CHINA usados
Carretilla diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Komatsu FD30 |
| Ref. web : | 10965517 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.07 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 150 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Características Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 4.3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 46.5 CV |
| Potencia del motor | 34.2 kW |
| Marca del motor | KOMATSU |
| Gama del motor | 4D94LE ou 4D92E |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamiento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Carretilla diesel TCM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999034 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características TCM |
|
|---|---|
| N° de horas | 1430 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 2.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020766 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 2.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1052 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020815 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 52 CV |
| Potencia del motor | 38 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1468 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Toyota 7FB30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TQ50348 |
| Ref. web : | 11419435 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FB30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota 7FB30 |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 523822 CV |
| Número de cilindros | 4 |
Carretilla diesel TCM FD100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM50348 |
| Ref. web : | 11419436 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características TCM FD100 |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 10174 CV |
| Número de cilindros | 4 |
Carretilla diesel Toyota 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11012598 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1260 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel Linde 2.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11025938 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Linde 2.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 807 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 2.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11025904 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1039 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel TCM 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11010327 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Características TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1460 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 62 CV |
| Potencia del motor | 45 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999081 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Características Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1270 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 79 CV |
| Potencia del motor | 58 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel TCM TCM FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TCM FD50 |
| Ref. web : | 10965571 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 3.00-15-18PR Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 3.00-15-18PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.36 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 3.5 metros |
| Elevación libre | 3.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM TCM FD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 560 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 7.45 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Capacidad del depósito | 85 L |
| Año | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 86 CV |
| Potencia del motor | 64 kW |
| Marca del motor | Mitsubishi |
| Gama del motor | S6S-T |
| Número de cilindros | 6 |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020841 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 52 CV |
| Potencia del motor | 38 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1284 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 4.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11050748 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 82 CV |
| Potencia del motor | 60 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 4.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1380 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.5 T |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 2-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020806 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 61 CV |
| Potencia del motor | 45 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 2-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 891 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 2 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel TCM TCM30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TX49934 |
| Ref. web : | 11419653 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 612245 CV |
Características TCM TCM30 |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Carretilla diesel Heli CPCD50-M1 CPCD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | NT49936 |
| Ref. web : | 11419649 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Gama (marca : Heli) | CPCD50-M1 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | CHINA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 1115682 CV |
Características Heli CPCD50-M1 |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
Carretilla diesel Toyota 7FBMF35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | KP50060 |
| Ref. web : | 11419612 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 598644 CV |
Características Toyota 7FBMF35 |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Carretilla diesel Toyota 62-8FDN35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ZG49935 |
| Ref. web : | 11419651 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 62-8FDN35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 775557 CV |
| Número de cilindros | 4 |
Características Toyota 62-8FDN35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8000 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla diesel Heli CPCD50-M1 CPCD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LQ50047 |
| Ref. web : | 11419616 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Gama (marca : Heli) | CPCD50-M1 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Heli CPCD50-M1 |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 571442 CV |
Carretilla diesel Toyota 7FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JT49949 |
| Ref. web : | 11419645 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FD50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 761956 CV |
Características Toyota 7FD50 |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota