Carretilla diesel triplex usadas - Página 2
261 anuncios de carretilla diesel triplex usados
Carretilla diesel Doosan D25S-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4799 |
| Ref. web : | 9586796 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.19 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan D25S-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 784 horas |
| Peso | 4.33 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Clark S35D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5700 |
| Ref. web : | 10471723 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características Clark S35D |
|
|---|---|
| N° de horas | 396 horas |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel FD30RT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4889 |
| Ref. web : | 9586788 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características FD30RT |
|
|---|---|
| N° de horas | 767 horas |
| Peso | 5.5 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan D30GP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11094411 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Doosan D30GP |
|
|---|---|
| N° de horas | 2700 horas |
| Año | 2020 |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H80D-02 /900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003167 |
| Ref. web : | 11174236 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H80D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Características Linde H80D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2753 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H35 H35D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003938 |
| Ref. web : | 11225863 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7934 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H30 H30D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003549 |
| Ref. web : | 11174220 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10555 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Hangcha nueva CPCD30-XW97F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI004005 |
| Ref. web : | 11378598 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características Hangcha CPCD30-XW97F |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Samsung SF45D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11469523 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Samsung |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1993 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Samsung SF45D |
|
|---|---|
| N° de horas | 8350 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 1993 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
Carretilla diesel Toyota 02-7FD35 027-FDJF35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000177 |
| Ref. web : | 11321824 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-7FD35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Toyota 02-7FD35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10456 horas |
| Peso | 5.36 T |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 250x70-15 Taille pneus arrière 6.50-10 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Doosan D70S-7 D70S-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH00000012 |
| Ref. web : | 11180868 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | D70S-7 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Doosan D70S-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1239 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Toyota 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11012598 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1260 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel TCM TCM FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TCM FD50 |
| Ref. web : | 10965571 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 3.00-15-18PR Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 3.00-15-18PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.36 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 3.5 metros |
| Elevación libre | 3.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM TCM FD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 560 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 7.45 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Capacidad del depósito | 85 L |
| Año | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 86 CV |
| Potencia del motor | 64 kW |
| Marca del motor | Mitsubishi |
| Gama del motor | S6S-T |
| Número de cilindros | 6 |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Carretilla diesel Doosan D50C S-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5471 |
| Ref. web : | 10048367 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | D50C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.32 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan D50C |
|
|---|---|
| N° de horas | 711 horas |
| Peso | 7.07 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan G30P D30GP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3781_LOUTZ |
| Ref. web : | 11195658 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | G30P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan G30P |
|
|---|---|
| N° de horas | 3238 horas |
| Peso | 4.94 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan D25NXS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5026 |
| Ref. web : | 9634108 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan D25NXS |
|
|---|---|
| N° de horas | 245 horas |
| Peso | 4.49 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan D50C S-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5398 |
| Ref. web : | 9979197 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | D50C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.32 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan D50C |
|
|---|---|
| N° de horas | 439 horas |
| Peso | 7.07 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Baoli KBD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6139 |
| Ref. web : | 11349393 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Baoli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.96 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Baoli KBD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 246 horas |
| Peso | 8.43 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan D55C-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4969 |
| Ref. web : | 9569361 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.32 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan D55C-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 462 horas |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Hyster fg40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7210429 |
| Ref. web : | 11605632 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster fg40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9800 horas |
| Peso | 6 T |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Cesab M315D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI002933 |
| Ref. web : | 10138478 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Características Cesab M315D |
|
|---|---|
| N° de horas | 5251 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota