Carretilla eléctrica BÉLGICA usadas - Página 3
91 anuncios de carretilla eléctrica BÉLGICA usados
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260633 |
| Ref. web : | 11491049 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9784 |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9784 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260632 |
| Ref. web : | 11491048 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 11391 |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11391 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16L02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260631 |
| Ref. web : | 11491047 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6371 |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6371 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica BT SWE140L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260630 |
| Ref. web : | 11491046 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 356 |
Características BT SWE140L |
|
|---|---|
| N° de horas | 356 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica BT SWE140L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260629 |
| Ref. web : | 11491045 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1198 |
Características BT SWE140L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1198 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica BT SWE140L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260628 |
| Ref. web : | 11491044 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 630 |
Características BT SWE140L |
|
|---|---|
| N° de horas | 630 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica BT SWE140L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260627 |
| Ref. web : | 11491043 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Características BT SWE140L |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica BT SWE140L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260626 |
| Ref. web : | 11491042 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2694 |
Características BT SWE140L |
|
|---|---|
| N° de horas | 2694 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Cesab B318
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260616 |
| Ref. web : | 11491031 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7834 |
Características Cesab B318 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7834 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich ETV 114
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260273 |
| Ref. web : | 11491022 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Características Jungheinrich ETV 114 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6119 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich ETV 114
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260272 |
| Ref. web : | 11491021 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Características Jungheinrich ETV 114 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4429 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster E3.5XN LWB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260269 |
| Ref. web : | 11491020 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | E3.5XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13766 |
Características Hyster E3.5XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 13766 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 216k
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260257 |
| Ref. web : | 11491014 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9272 |
Características Jungheinrich EFG 216k |
|
|---|---|
| N° de horas | 9272 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 216
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260256 |
| Ref. web : | 11491013 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13231 |
Características Jungheinrich EFG 216 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13231 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota nueva
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260468 |
| Ref. web : | 11491006 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14 |
Características Toyota |
|
|---|---|
| N° de horas | 14 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG220
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260466 |
| Ref. web : | 11490997 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG220 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2090 |
Características Jungheinrich EFG220 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2090 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260238 |
| Ref. web : | 11490963 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG430 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Características Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Nissan G1N1L18Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260229 |
| Ref. web : | 11490962 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6449 |
Características Nissan G1N1L18Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 6449 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Yale ERP 25 VL E2145
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261022 |
| Ref. web : | 11490961 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | ERP 25 VL |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 15879 |
Características Yale ERP 25 VL |
|
|---|---|
| N° de horas | 15879 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota nueva 9FBM30T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259867 |
| Ref. web : | 11490942 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 28 |
Características Toyota 9FBM30T |
|
|---|---|
| N° de horas | 28 horas |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde R14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259868 |
| Ref. web : | 11490937 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde R14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1236 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan