Carretillas elevadoras BÉLGICA usadas - Página 5
188 anuncios de carretillas elevadoras BÉLGICA usadas
Carretilla eléctrica Still R60-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260637 |
| Ref. web : | 11491051 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13019 |
Características Still R60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13019 horas |
| Año | 2002 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica BT BT Staxio
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260634 |
| Ref. web : | 11491050 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 409 |
Características BT BT Staxio |
|
|---|---|
| N° de horas | 409 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260633 |
| Ref. web : | 11491049 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9784 |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9784 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260632 |
| Ref. web : | 11491048 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 11391 |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11391 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16L02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260631 |
| Ref. web : | 11491047 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6371 |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6371 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica BT SWE140L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260630 |
| Ref. web : | 11491046 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 356 |
Características BT SWE140L |
|
|---|---|
| N° de horas | 356 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica BT SWE140L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260629 |
| Ref. web : | 11491045 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1198 |
Características BT SWE140L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1198 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica BT SWE140L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260628 |
| Ref. web : | 11491044 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 630 |
Características BT SWE140L |
|
|---|---|
| N° de horas | 630 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica BT SWE140L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260627 |
| Ref. web : | 11491043 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Características BT SWE140L |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica BT SWE140L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260626 |
| Ref. web : | 11491042 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2694 |
Características BT SWE140L |
|
|---|---|
| N° de horas | 2694 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Toyota 02-8FDF30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260624 |
| Ref. web : | 11491041 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6608 |
Características Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6608 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Doosan D33S-3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260623 |
| Ref. web : | 11491039 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8522 |
Características Doosan D33S-3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8522 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Yale GLP25VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260660 |
| Ref. web : | 11491038 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Características Yale GLP25VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 11360 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Jungheinrich DFG316
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260622 |
| Ref. web : | 11491037 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | DFG316 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1189 |
Características Jungheinrich DFG316 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1189 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyster H1.6FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260621 |
| Ref. web : | 11491036 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H1.6FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H1.6FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 1186 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Nissan RHG02 A 30U
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260619 |
| Ref. web : | 11491034 |
| Tipo | -- |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1991 |
| País | BÉLGICA |
Características Nissan RHG02 A 30U |
|
|---|---|
| N° de horas | 799 horas |
| Año | 1991 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab B318
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260616 |
| Ref. web : | 11491031 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7834 |
Características Cesab B318 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7834 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich ETV 114
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260273 |
| Ref. web : | 11491022 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Características Jungheinrich ETV 114 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6119 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich ETV 114
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260272 |
| Ref. web : | 11491021 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Características Jungheinrich ETV 114 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4429 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster E3.5XN LWB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260269 |
| Ref. web : | 11491020 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | E3.5XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13766 |
Características Hyster E3.5XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 13766 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 216k
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260257 |
| Ref. web : | 11491014 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9272 |
Características Jungheinrich EFG 216k |
|
|---|---|
| N° de horas | 9272 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi