Excavadoras ALEMANIA usadas - Página 30
1 038 anuncios de excavadoras ALEMANIA usadas
Miniexcavadora XCMG XE40 XE27u(G402)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314635 |
| Ref. web : | 11602026 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | XCMG |
| Gama (marca : XCMG) | XE40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características XCMG XE40 |
|
|---|---|
| Peso | 2.78 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora XCMG XE40 XE27u(G402)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314634 |
| Ref. web : | 11602025 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | XCMG |
| Gama (marca : XCMG) | XE40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características XCMG XE40 |
|
|---|---|
| Peso | 2.78 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora D18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314363 |
| Ref. web : | 11602024 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características D18 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora D18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314362 |
| Ref. web : | 11602023 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características D18 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora D18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314361 |
| Ref. web : | 11602022 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características D18 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora D15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314360 |
| Ref. web : | 11602021 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características D15 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora D15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314359 |
| Ref. web : | 11602020 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características D15 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora D15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314358 |
| Ref. web : | 11602019 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características D15 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora D15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314357 |
| Ref. web : | 11602018 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características D15 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora D12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314356 |
| Ref. web : | 11602017 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características D12 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora D10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314355 |
| Ref. web : | 11602016 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características D10 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora D10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314354 |
| Ref. web : | 11602015 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características D10 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora D10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314353 |
| Ref. web : | 11602014 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características D10 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora D10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314352 |
| Ref. web : | 11602013 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características D10 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora D10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314351 |
| Ref. web : | 11602012 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características D10 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora SV20R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314184 |
| Ref. web : | 11602010 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características SV20R |
|
|---|---|
| Peso | 1 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora SV20R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314183 |
| Ref. web : | 11602009 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características SV20R |
|
|---|---|
| Peso | 1 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora SV20R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314182 |
| Ref. web : | 11602008 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características SV20R |
|
|---|---|
| Peso | 1 T |
| Año | 2026 |
Excavadora LiuGong 9075F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311882 |
| Ref. web : | 11602004 |
| Tipo | -- |
| Marca | LiuGong |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características LiuGong 9075F |
|
|---|---|
| N° de horas | 7 horas |
| Peso | 7.5 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora LiuGong 9017FZTS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200304881 |
| Ref. web : | 11602003 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | LiuGong |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características LiuGong 9017FZTS |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Peso | 1.75 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora LiuGong 9017FZTS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200304880 |
| Ref. web : | 11602002 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | LiuGong |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características LiuGong 9017FZTS |
|
|---|---|
| N° de horas | 4 horas |
| Peso | 1.75 T |
| Año | 2026 |