Grúas móviles usadas - Página 5
548 anuncios de grúas móviles usadas
Grúa móvil Grove GMK4080-1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11537728 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Grove |
| Gama (marca : Grove) | GMK4080-1 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tamaño de la pluma | 51 metros |
Características Grove GMK4080-1 |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
| Capacidad de carga máxima | 80 T |
| N° de horas | 24000 horas |
| Kilometraje | 195 000 km |
Grúa móvil Liebherr LTM 1130 5.1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11537729 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tamaño de la pluma | 60 metros |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
| Capacidad de carga máxima | 130 T |
| N° de horas | 11384 horas |
| Kilometraje | 150 000 km |
Grúa móvil Demag AC50-1 6X6 city crane 50t / 40m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D000600 |
| Ref. web : | 11326718 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | PAISES BAJOS |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.5 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 11.4 metros |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x6 |
| Ejes (Marca) | Demag 6x6 |
Características Demag AC50-1 6X6 city crane 5... |
|
|---|---|
| Peso | 41 T |
| Año | 2007 |
| N° de horas | 4727 horas |
| Kilometraje | 113 500 km |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 7201 cm3 |
| Número de horas del motor | 4727 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 25 |
Grúa móvil Mercedes 2538 K 6x4, 2638, Palfinger, 27m, Seilwinde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SI86979 |
| Ref. web : | 11361375 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | ALEMANIA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Características Mercedes 2538 K 6x4, 2638, Pa... |
|
|---|---|
| Año | 1994 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x4 |
Grúa móvil Klaas K 25-30 TS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2D741E3A |
| Ref. web : | 11118039 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Klaas |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1136 |
Características Klaas K 25-30 TS |
|
|---|---|
| Peso | 7.45 T |
| Año | 2006 |
| N° de horas | 1136 horas |
| Kilometraje | 30 191 km |
Grúa móvil Liebherr LTM 1045-3.1 As-Is, Non working, 6x4x6 Drive, 45t C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LIEBHERR - LTM1045-3.1 - 62218 |
| Ref. web : | 11139522 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Peso | 36 T |
| Año | 2005 |
| Kilometraje | 45 700 km |
Grúa móvil XCMG XCA130L6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ZQ51524 |
| Ref. web : | 11439458 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | XCMG |
| Gama (marca : XCMG) | XCA130L6 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Número de cilindros | 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 18 mm |
Características XCMG XCA130L6 |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 11.596 m³ |
Grúa móvil Liebherr Liebherr Part/ Jib/ Runner/ Cylinder Mobilkran
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10766745 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr Liebherr Part/ Jib/ ... |
|
|---|---|
| Año | 2000 |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
| N° de horas | 1 horas |
| Kilometraje | 1 km |
Grúa móvil Terex Demag Ac 45 City
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10814639 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Terex |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | AUSTRIA |
Características Terex Demag Ac 45 City |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Capacidad de carga máxima | 45 T |
| N° de horas | 5130 horas |
| Kilometraje | 48 626 km |
Grúa móvil Liebherr LTM 1030-2.1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11026317 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Capacidad de carga máxima | 35 T |
| N° de horas | 7695 horas |
| Kilometraje | 28 585 km |
Grúa móvil Demag AC 40-1 City
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11168561 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Demag |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | AUSTRIA |
Características Demag AC 40-1 City |
|
|---|---|
| Peso | 36 T |
| Capacidad de carga máxima | 40 T |
| Año | 2014 |
| N° de horas | 14003 horas |
| Kilometraje | 128 232 km |
Grúa móvil Liebherr LTM 1350-6.1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11184474 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr LTM 1350-6.1 |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Capacidad de carga máxima | 350 T |
| N° de horas | 8860 horas |
| Kilometraje | 73 053 km |
Grúa móvil Liebherr LTM 1040-2.1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11269427 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Peso | 24 T |
| Capacidad de carga máxima | 40 T |
| Año | 2017 |
| N° de horas | 11908 horas |
| Kilometraje | 83 664 km |
Grúa móvil Liebherr LTF 1045-4.1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11357088 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr LTF 1045-4.1 |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Capacidad de carga máxima | 45 T |
| N° de horas | 4535 horas |
| Kilometraje | 28 063 km |
Grúa móvil Liebherr MK 88 Plus
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11357717 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr MK 88 Plus |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| N° de horas | 12509 horas |
| Kilometraje | 26 994 km |
Grúa móvil Liebherr MK 110
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11519610 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr MK 110 |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| N° de horas | 15200 horas |
| Kilometraje | 162 000 km |
Grúa móvil Liebherr MK 140 Plus
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11532806 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | MK |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | AUSTRIA |
Características Liebherr MK |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
| N° de horas | 10809 horas |
| Kilometraje | 42 700 km |
Grúa móvil Palazzani XTJ42
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BP692 |
| Ref. web : | 11559976 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Palazzani |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Características Palazzani XTJ42 |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
| N° de horas | 4948 horas |
Grúa móvil Palazzani TSJ39
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LT827 |
| Ref. web : | 11559975 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Palazzani |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Características Palazzani TSJ39 |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
| N° de horas | 6995 horas |
Grúa móvil Sany Used SANY STC2000C8-8 200-Ton All Terrain Truck Crane 2025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JN50450 |
| Ref. web : | 11453620 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Sany |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | CHINA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Características Sany Used SANY STC2000C8-8 20... |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
| N° de horas | 688 horas |
Grúa móvil Actros 2544 * 6x2 * PALFINGER PK21001L * crane *
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BA394344 |
| Ref. web : | 11473134 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | POLONIA |
Características Actros 2544 * 6x2 * PALFINGER... |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
| Kilometraje | 373 272 km |